Del 24 de Septiembre al 19 de Diciembre Ver normas y puntuaciones
Pos. | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | ALVARO CISNEROS | 40 |
2 | PABLO CABRERO | 39 |
3 | RICHARD CHAMORRO | 31 |
3 | CAROL CHAMORRO | 31 |
5 | ALBERTO CISNEROS | 28 |
6 | IVAN HERRERO | 21 |
6 | ANDRES GUTIERREZ | 21 |
6 | JESUS GONZALEZ | 21 |
9 | JAVIER SORASU | 19 |
10 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 18 |
10 | MARY | 18 |
12 | CARLOS MASEDO | 16 |
12 | ISMAEL LOPEZ | 16 |
14 | JESUS COLLEL | 15 |
14 | BRUNO PUJOL | 15 |
16 | LALO | 14 |
16 | JUAN GRAU | 14 |
16 | ALEJANDRO | 14 |
16 | SANTIAGO GARRIDO | 14 |
16 | DAVID CONDE | 14 |
21 | DANIEL GARCIA | 13 |
21 | VICTOR LAMAGRANDE | 13 |
23 | DANI PIPA | 12 |
23 | DANI ACHE | 12 |
23 | NACHO VELASCO | 12 |
23 | OSCAR PALACIOS | 12 |
23 | BORJA HERRERO | 12 |
23 | PABLO PALACIOS | 12 |
23 | JORGE LAMAGRANDE | 12 |
23 | MIGUEL CRESPO | 12 |
31 | SERGIO CONDE | 10 |
32 | PABLO ASENJO | 9 |
32 | MARCOS ASENJO | 9 |
34 | JAVIER BLANCO | 8 |
34 | VICTOR GARCIA | 8 |
34 | CARLOS LEBRERO | 8 |
34 | ISABEL GOMEZ | 8 |
34 | JOSE ANTONIO GONZALEZ | 8 |
34 | IVAN DAVILA | 8 |
34 | SARA GARCIA | 8 |
34 | JESUS ORIHUELA | 8 |
34 | JAVIER GARCIA | 8 |
43 | EDUARDO GOMEZ | 7 |
43 | JAVIER DE LA MOTA | 7 |
43 | ARTEM STRILETS | 7 |
43 | LIYO | 7 |
43 | IDOIA | 7 |
43 | EDU | 7 |
43 | ALBERTO MARCHAL | 7 |
43 | DAVID LAYRANA | 7 |
43 | BEATRIZ VAZQUEZ | 7 |
43 | JAVIER TULLA | 7 |
43 | ANA HERNANDEZ | 7 |
54 | JACOBO RODRIGUEZ | 6 |
54 | IVAN GALAN | 6 |
54 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ | 6 |
54 | GEMA GOMEZ | 6 |
54 | DANIEL MORATILLA | 6 |
54 | ALBERTO PORRAS | 6 |
54 | MORGAN | 6 |
54 | ADRIAN FUE | 6 |
54 | JUANAN GALAN | 6 |
54 | DAVID SANCHEZ | 6 |
54 | EDGAR PEREZ | 6 |
54 | ANGEL MUÑOZ | 6 |
54 | ELISE SIMON | 6 |
54 | BRYAN | 6 |
68 | MARIBEL LERTORA | 5 |
68 | SONIA BUCHEGGER | 5 |
68 | RAMON VALVERDE | 5 |
68 | BORJA | 5 |
68 | TONY | 5 |
68 | JAVIER CANO | 5 |
68 | JAVIER ABELLAN | 5 |
68 | LUBERT | 5 |
68 | ENRIQUE MUÑOZ | 5 |
68 | PABLO NEVADO | 5 |
68 | TOMI PEREZ | 5 |
79 | RAUL PEÑA | 4 |
79 | CELIA FRAGUAS | 4 |
79 | MARCO DI LEO | 4 |
79 | ALEJANDRO BARCIA | 4 |
79 | JONNY OLIVOS | 4 |
79 | ALBERTO GOMEZ | 4 |
79 | JAVIER PARDILLO | 4 |
79 | IRENE JIMENEZ | 4 |
79 | ALEJANDRO GONZALEZ | 4 |
79 | CRISTINA MARTINEZ | 4 |
79 | ELENA NOVO | 4 |
90 | JAIME MARTINEZ | 3 |
90 | SANTIAGO CARRETERO | 3 |
90 | DANIEL ALVARO | 3 |
90 | JAVIER BARBA | 3 |
90 | LAURA CASERO | 3 |
90 | ALMUDENA GARCIA | 3 |
96 | ROMAN BOLIVAR | 2 |
96 | MARGA MOLINA | 2 |
96 | BEATRIZ DIAZ | 2 |
96 | ISAIAS IGLESIAS | 2 |
96 | LAURA ACOSTA | 2 |
96 | CRISTINA GOUVEIA | 2 |
96 | ROBERTO CALLEJA | 2 |
96 | MARIPI | 2 |
96 | JAVIER SIERRA | 2 |
96 | CARMEN BRAVO | 2 |
96 | ALEJANDRO ROSA | 2 |
96 | ARTURO RODRIGUEZ | 2 |
96 | JOSE DAVID LOPEZ | 2 |
96 | DAVID MANSILLA | 2 |
110 | LEYRE PAMPANAS | 1 |
110 | DANIEL RODRIGUEZ | 1 |
110 | ANGEL BERMEJO | 1 |
110 | ROSA BELTRAN | 1 |
Ganarán un punto extra los ganadores del último partido en cada pista.
Los Super Pozos mensuales puntuan el doble.
Se obtendrán 3 puntos extra por la participación en todos los pozos de cada mes.
En caso de ser un pozo a 6 pistas se restará un punto en todas las puntuaciones.
Participando en nuestros pozos de los sábados entrarás en el Ranking de forma automática, en caso de no querer participar envíanos un correo a info@padeltotal.es con tu nombre y apellidos.
Ranking patrocinado por Grupo Central